| ชื่อกิจกรรม | เข้าฝึก | จบฝึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างประเทศ(CLMV 300 คน) | |||
1 . ภาวะผู้นำ (Leadership) รุ่นที่ 16/2562 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
2 . การบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงงาน (Skill Development Organization Management) รุ่นที่ 23/2562 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
3 . การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) รุ่นที่ 35/2562 | 18 | 18 | สปป.ลาว 18 คน, |
4 . การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ (Professional Training of Trainer) รุ่นที่ 39/2562 | 20 | 20 | กัมพูชา 20 คน, |
5 . การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) รุ่นที่ 48/2562 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
6 . การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) รุ่นที่ 63/2562 | 20 | 20 | กัมพูชา 20 คน, |
7 . ภาวะผู้นำ (Leadership) รุ่นที่ 80/2562 | 18 | 18 | สปป.ลาว 18 คน, |
8 . การนำเสนอและการจัดการประชุม (Presentation and Meeting Skills Manangement) รุ่นที่ 81/2562 | 19 | 19 | สปป.ลาว 19 คน, |
9 . การบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงงาน (Skill Development Organization Management) รุ่นที่ 86/2562 | 50 | 50 | สปป.ลาว 30 คน, เมียนมา 20 คน, |
10 . การนำเสนอและการจัดการประชุม (Presentation and Meeting Skills Manangement) รุ่นที่ 87/2562 | 18 | 18 | เมียนมา 18 คน, |
11 . การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ (Professional Training of Trainer) รุ่นที่ 91/2562 | 20 | 20 | เมียนมา 20 คน, |
12 . การพัฒนาผู้ประเมินด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน (Skill standard Assessor) รุ่นที่ 93/2562 | 21 | 21 | เมียนมา 21 คน, |
13 . การบริหารจัดการพนักงานส่วนหน้า (Front Office Management) รุ่นที่ 100/2562 | 20 | 20 | ไทย 1 คน, เมียนมา 19 คน, |
14 . การพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ (Competency-based Curriculum Development) รุ่นที่ 101/2562 | 33 | 33 | สปป.ลาว 10 คน, เมียนมา 23 คน, |
15 . การบริหารงานอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมยุคใหม่ Modern Vocational Education & Training Management รุ่นที่ 102/2562 | 20 | 20 | เวียดนาม 20 คน, |
| 1.2 พัฒนาทักษะฝีมือกำลังแรงงานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ NSEC, EWEC&SEC และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ(900 คน) (T=300, ต่างชาติ = 600) | |||
1 . การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รุ่นที่ 6/2562 | 30 | 30 | ไทย 30 คน, |
2 . การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รุ่นที่ 7/2562 | 30 | 30 | ไทย 30 คน, |
3 . การทำขนมไทย (Thai Desserts) รุ่นที่ 8/2562 | 21 | 20 | ไทย 21 คน, |
4 . การประกอบธุรกิจกาแฟ (Coffee Shop Business) รุ่นที่ 9/2562 | 22 | 22 | ไทย 22 คน, |
5 . เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (Technology Food Processing) รุ่นที่ 10/2562 | 25 | 25 | ไทย 25 คน, |
6 . การออกแบบแพทเทิร์นเสื้อโค้ทและกระเป๋า (Trench Coat and Bag Pattern Design ) รุ่นที่ 18/2562 | 33 | 32 | ไทย 33 คน, |
7 . เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว (Multimedia for Tourism) รุ่นที่ 19/2562 | 21 | 21 | ไทย 6 คน, เมียนมา 15 คน, |
8 . การสร้างเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce Web Design รุ่นที่ 24/2562 | 25 | 25 | ไทย 4 คน, สปป.ลาว 21 คน, |
9 . การใช้โปรแกรม Solidwork (Solidwork) รุ่นที่ 33/2562 | 16 | 16 | เมียนมา 16 คน, |
10 . การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วย Arduino Board (Microcontroller Basic with Arduino Board ) รุ่นที่ 34/2562 | 17 | 17 | สปป.ลาว 17 คน, |
11 . การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress (Website Design By WordPress) รุ่นที่ 36/2562 | 19 | 19 | สปป.ลาว 19 คน, |
12 . การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า (Product Design from Embroidery) รุ่นที่ 37/2562 | 20 | 20 | ไทย 20 คน, |
13 . การออกแบบแฟชั่นด้วยศิลปะการตัดต่อผ้า (Patch Work) รุ่นที่ 40/2562 | 23 | 19 | ไทย 23 คน, |
14 . การประกอบอาหารนานาชาติ (International Cooking) รุ่นที่ 41/2562 | 20 | 20 | กัมพูชา 20 คน, |
15 . การตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (Small Engine Repairing for Agriculture) รุ่นที่ 42/2562 | 20 | 20 | กัมพูชา 20 คน, |
16 . ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 (Aluminium Construction Level 1) รุ่นที่ 43/2562 | 20 | 20 | กัมพูชา 20 คน, |
17 . ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Computer Repairing) รุ่นที่ 44/2562 | 20 | 20 | กัมพูชา 20 คน, |
18 . เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว (Multimedia for Tourism) รุ่นที่ 45/2562 | 23 | 23 | ไทย 23 คน, |
19 . ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Computer Repairing) รุ่นที่ 49/2562 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
20 . พื้นฐานการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม (Programmable Logigic Control) รุ่นที่ 50/2562 | 17 | 17 | ไทย 2 คน, สปป.ลาว 15 คน, |
21 . เทคนิคการจัดการคลังสินค้า : Warehouse Management รุ่นที่ 54/2562 | 24 | 24 | ไทย 2 คน, สปป.ลาว 1 คน, กัมพูชา 21 คน, |
22 . การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า (Product Design from Embroidery) รุ่นที่ 62/2562 | 21 | 16 | ไทย 21 คน, |
23 . การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม PHP และ MySQL รุ่นที่ 65/2562 | 19 | 19 | กัมพูชา 19 คน, |
24 . การติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด (Programmable Logigic Control) รุ่นที่ 79/2562 | 17 | 17 | สปป.ลาว 17 คน, |
25 . การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Snack Cooking and Beverage) รุ่นที่ 82/2562 | 20 | 20 | ไทย 1 คน, สปป.ลาว 19 คน, |
26 . การประกอบธุรกิจกาแฟ (Coffee shop business) รุ่นที่ 83/2562 | 22 | 22 | ไทย 1 คน, สปป.ลาว 21 คน, |
27 . เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา (Techniques for using Adobe Illustrator for print media and billboards) รุ่นที่ 84/2562 | 23 | 23 | ไทย 1 คน, สปป.ลาว 22 คน, |
28 . การสร้างเว็บแอปปลิเคชั่นด้วยโปรแกรม Jquery PHP และ MySQL (Creating web applications with Jquery PHP and MySQL.) รุ่นที่ 85/2562 | 15 | 15 | เมียนมา 15 คน, |
29 . เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว (Multimedia for Tourism) รุ่นที่ 88/2562 | 18 | 18 | ไทย 6 คน, เมียนมา 12 คน, |
30 . การติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด (Programmable Logigic Control) รุ่นที่ 90/2562 | 18 | 18 | สปป.ลาว 18 คน, |
31 . การสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์ (Multi-purpose House Building) รุ่นที่ 96/2562 | 18 | 18 | ไทย 3 คน, สปป.ลาว 15 คน, |
32 . การสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์ (Multi-purpose House Building) รุ่นที่ 97/2562 | 18 | 18 | ไทย 5 คน, สปป.ลาว 13 คน, |
33 . การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รุ่นที่ 98/2562 | 29 | 29 | ไทย 1 คน, สปป.ลาว 28 คน, |
34 . การผลิตปุ๋ยและสารกำจัดแมลงชีวภาพ (ฺBiological Fertilizer and Insecticide Production Course) รุ่นที่ 108/2562 | 26 | 26 | สปป.ลาว 26 คน, |
| 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการขนส่งทางถนน (150 : T=110, CLMV = 40) | |||
1 . เทคนิคการขับรถลากจูง : Trailer Driving Techniques รุ่นที่ 15/2562 | 24 | 23 | ไทย 24 คน, |
2 . เทคนิคการขับรถลากจูง : Trailer Driving Techniques รุ่นที่ 32/2562 | 16 | 16 | ไทย 16 คน, |
3 . เทคนิคการขับรถลากจูง : Trailer Driving Techniques รุ่นที่ 60/2562 | 19 | 18 | ไทย 19 คน, |
4 . เทคนิคการขับรถลากจูง : Trailer Driving Techniques รุ่นที่ 92/2562 | 33 | 31 | ไทย 33 คน, |
5 . เทคนิคการขับรถลากจูง : Trailer Driving Techniques รุ่นที่ 109/2562 | 19 | 19 | ไทย 19 คน, |
| 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการขนส่งทางอากาศ (50 : CLMV = 25 ,T=25) | |||
1 . เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับพื้นฐาน) : Logistics Training for Instructor (Fundamental Level) รุ่นที่ 55/2562 | 17 | 16 | ไทย 17 คน, |
| 2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการขนส่งทางน้ำ(100: CLMV = 50, T= 50) | |||
1 . ความปลอดภัยในการเดินเรือลุ่มน้ำโขงและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ : Safety of Navigator on Maekong River & Engine Boat Maintenace รุ่นที่ 29/2562 | 70 | 70 | ไทย 64 คน, สปป.ลาว 6 คน, |
2 . ความปลอดภัยในการเดินเรือลุ่มน้ำโขงและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ : Safety of Navigator on Maekong River & Engine Boat Maintenace รุ่นที่ 77/2562 | 55 | 55 | ไทย 55 คน, |
| 2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซัพพลายเชน (100 : CLMV = 50, T= 50) | |||
1 . เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ 1/2562 | 21 | 21 | ไทย 21 คน, |
2 . เทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) : Transportation Management System (Fundamental level) รุ่นที่ 2/2562 | 26 | 26 | ไทย 26 คน, |
3 . เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) : Forklift Safety Driving Technique (Fundamental Level) (ลย.) รุ่นที่ 20/2562 | 24 | 24 | ไทย 24 คน, |
4 . เทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) : Transportation Management System (Fundamental Level) รุ่นที่ 21/2562 | 23 | 23 | ไทย 23 คน, |
5 . การวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) : Freight Road Transport Planning and Management (Fundamental Level) รุ่นที่ 26/2562 | 48 | 48 | ไทย 47 คน, สปป.ลาว 1 คน, |
6 . เทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) : Freight Road Transport Planning and Management (Fundamental Level) รุ่นที่ 28/2562 | 35 | 35 | ไทย 35 คน, |
7 . เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) : Forklift Safety Driving Technique (Fundamental Level) รุ่นที่ 30/2562 | 13 | 13 | ไทย 13 คน, |
8 . เทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) : Transportation Management System (Fundamental Level) รุ่นที่ 31/2562 | 22 | 22 | ไทย 22 คน, |
9 . เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) : Forklift Safety Driving Technique (Fundamental Level) รุ่นที่ 47/2562 | 15 | 15 | ไทย 15 คน, |
10 . เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) : Forklift Safety Driving Technique (Fundamental Level) รุ่นที่ 56/2562 | 41 | 41 | ไทย 41 คน, |
11 . เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) : Warehouse Management System (Fundamental Level) รุ่นที่ 57/2562 | 42 | 42 | ไทย 42 คน, |
12 . การบริหารความปลอดภัยในงานขนส่งตามมาตรฐาน ISO 39001 (ระดับกลาง) : Road Traffic Safety Management System-based on ISO 39001 (Intermediate Level) รุ่นที่ 58/2562 | 28 | 28 | ไทย 28 คน, |
13 . เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) : Forklift Safety Driving Technique (Fundamental Level) รุ่นที่ 64/2562 | 40 | 40 | ไทย 40 คน, |
14 . เทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) : Transportation Management System (Fundamental Level) รุ่นที่ 66/2562 | 27 | 27 | ไทย 27 คน, |
15 . เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) : Warehouse Management System (Fundamental Level) รุ่นที่ 67/2562 | 29 | 29 | ไทย 29 คน, |
16 . เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) : Warehouse Management System (Fundamental Level) รุ่นที่ 68/2562 | 19 | 19 | ไทย 19 คน, |
17 . เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) : Forklift Safety Driving Technique (Fundamental Level) รุ่นที่ 69/2562 | 21 | 21 | ไทย 21 คน, |
18 . เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) : Forklift Safety Driving Technique (Fundamental Level) รุ่นที่ 75/2562 | 18 | 18 | ไทย 18 คน, |
19 . เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) : Warehouse Management System (Fundamental Level) รุ่นที่ 76/2562 | 19 | 19 | ไทย 19 คน, |
20 . เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า รุ่นที่ 110/2562 | 17 | 17 | ไทย 17 คน, |
21 . เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า รุ่นที่ 118/2562 | 24 | 24 | ไทย 24 คน, |
22 . เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า รุ่นที่ 119/2562 | 158 | 158 | ไทย 158 คน, |
| 3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านท่องเที่ยว (T=100) | |||
1 . การจัดการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี (Innovation Tourism Management) รุ่นที่ 11/2562 | 30 | 30 | ไทย 30 คน, |
2 . การจัดการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี (Innovation Tourism Management) รุ่นที่ 12/2562 | 30 | 30 | ไทย 30 คน, |
3 . การจัดการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี (tourism management innovation) รุ่นที่ 13/2562 | 25 | 25 | ไทย 25 คน, |
| 3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรแผนกอาหาร(T=100) | |||
1 . การทำขนมอบ (เบเกอรี่) (Pastry Bakery) รุ่นที่ 27/2562 | 25 | 25 | ไทย 25 คน, |
2 . การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Snack Cooking and Beverage) รุ่นที่ 38/2562 | 26 | 26 | ไทย 26 คน, |
3 . การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก (Product design from Vetiver Grass) รุ่นที่ 72/2562 | 20 | 20 | ไทย 20 คน, |
4 . การทำขนมอบ (เบเกอรี่) (Pastry Bakery) รุ่นที่ 74/2562 | 26 | 25 | ไทย 26 คน, |
| 3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรงแรมและที่พัก(T=100) | |||
1 . มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานซักรีด (MRA:Laundry Attendant) รุ่นที่ 17/2562 | 13 | 13 | ไทย 13 คน, |
2 . บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ (Professional Bartender) รุ่นที่ 70/2562 | 26 | 24 | ไทย 26 คน, |
3 . บาริสต้ามืออาชีพ (ฺBarista Professional) รุ่นที่ 73/2562 | 30 | 30 | ไทย 30 คน, |
4 . การประกอบอาหารเพื่อการค้า (Cooking for Trade) รุ่นที่ 117/2562 | 27 | 27 | ไทย 27 คน, |
| พัฒนาขีดความสามารถกำลังแรงงานในกลุ่มประเทศ IMT-GT | |||
1 . การประกอบอาหารไทย-ฮาลาล (Thai - Halal Cooking) รุ่นที่ 51/2562 | 20 | 20 | มาเลเซีย 20 คน, |
2 . การประกอบอาหารไทย-ฮาลาล (Thai-Halal Food Cooking) รุ่นที่ 52/2562 | 19 | 17 | มาเลเซีย 19 คน, |
3 . การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 53/2562 | 21 | 21 | มาเลเซีย 21 คน, |
| รวม | 2368 | 2347 | |
หมายเหตุ : ไทย = 1515 คน , สปป.ลาว 434 คน, กัมพูชา 160 คน, เมียนมา 179 คน, เวียดนาม 20 คน, จีน 0 คน, มาเลเซีย 60 คน สิงคโปร์ 0 คน, อินโดนีเซีย 0 คน, ฟิลิปปินส์ 0 คน