| ชื่อกิจกรรม | เข้าฝึก | จบฝึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างประเทศ ( 300 คน CLMV) | |||
1 . Competency-based Training Methodology รุ่นที่ 6/2561 | 23 | 23 | กัมพูชา 23 คน, |
2 . ภาวะผู้นำ (Leadership) รุ่นที่ 23/2561 | 21 | 21 | ไทย 1 คน, กัมพูชา 20 คน, |
3 . Seminar & Conferences Management Course รุ่นที่ 35/2561 | 18 | 18 | สปป.ลาว 18 คน, |
4 . Advanced Project Management รุ่นที่ 42/2561 | 18 | 18 | กัมพูชา 18 คน, |
5 . Training Officer รุ่นที่ 45/2561 | 19 | 19 | เมียนมา 19 คน, |
6 . Seminar and Conference Management Course รุ่นที่ 48/2561 | 23 | 23 | สปป.ลาว 23 คน, |
7 . การจัดการโครงการขั้นสูง(Advanced Project Management Course) รุ่นที่ 56/2561 | 36 | 36 | เมียนมา 36 คน, |
8 . โครงการฝึกอบรมครูฝึกและผู้ทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเมียนมา รุ่นที่ 59/2561 | 20 | 20 | เมียนมา 20 คน, |
9 . การบริหารประเมินผลด้วย CBT (Assessment Management on CBT) รุ่นที่ 61/2561 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
10 . การจัดการโครงการขั้นสูง (Advanced Project Management) รุ่นที่ 75/2561 | 38 | 38 | สปป.ลาว 38 คน, |
11 . การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Professional Training of Trainer) รุ่นที่ 76/2561 | 20 | 20 | กัมพูชา 20 คน, |
12 . การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Professional Training of Trainer) รุ่นที่ 81/2561 | 41 | 41 | ไทย 1 คน, เมียนมา 40 คน, |
13 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer รุ่นที่ 90/2561 | 23 | 23 | เวียดนาม 23 คน, |
14 . การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 (Manual Metal ARC Welding Level 1) 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 101/2561 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
15 . การติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด (Satellite dish and CCTV Installation) 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 102/2561 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
16 . นักเจรจาต่อรองมืออาชีพ (Professional Negotiator) รุ่นที่ 107/2561 | 23 | 23 | สปป.ลาว 23 คน, |
17 . การบริหารจัดการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 116/2561 | 16 | 16 | สปป.ลาว 16 คน, |
18 . เทคนิคการขับรถลากจูง รุ่นที่ 119/2561 | 28 | 28 | ไทย 28 คน, |
19 . การบริหารจัดการสปา (Spa Management) รุ่นที่ 123/2561 | 9 | 9 | เมียนมา 9 คน, |
| พัฒนาทักษะฝีมือกำลังแรงงานตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ NSEC, EWEC & SEC ( 1,000 คน) | |||
1 . การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (Food Processing) รุ่นที่ 11/2561 | 22 | 22 | สปป.ลาว 22 คน, |
2 . การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน รุ่นที่ 12/2561 | 22 | 22 | สปป.ลาว 22 คน, |
3 . การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) รุ่นที่ 13/2561 | 21 | 21 | ไทย 11 คน, สปป.ลาว 10 คน, |
4 . การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) รุ่นที่ 14/2561 | 20 | 20 | ไทย 10 คน, สปป.ลาว 10 คน, |
5 . การติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด (Satellite dish and CCTV Installation) รุ่นที่ 21/2561 | 23 | 23 | สปป.ลาว 23 คน, |
6 . การทำขนมอบ (เบเกอรี่) (Pastry Bakery) รุ่นที่ 22/2561 | 22 | 22 | ไทย 22 คน, |
7 . การบริหารจัดการโรงแรม (Hotel Management) รุ่นที่ 24/2561 | 24 | 24 | เมียนมา 24 คน, |
8 . การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (Food Processing) รุ่นที่ 25/2561 | 26 | 26 | กัมพูชา 26 คน, |
9 . การแปรรูปและถนอมอาหาร (Food Processing and Preservation) 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 28/2561 | 20 | 20 | กัมพูชา 20 คน, |
10 . การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 (Manual Metal ARC Welding Level 1) 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 29/2561 | 19 | 19 | กัมพูชา 19 คน, |
11 . มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรม ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ (Receptionist) 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 30/2561 | 18 | 18 | กัมพูชา 18 คน, |
12 . การทำแพทเทิร์นชั้นสูงบนหุ่น ๑ การทำเสื้อเชิ้ตเบื้องต้น (Moulage T-shirt) รุ่นที่ 34/2561 | 21 | 21 | ไทย 21 คน, |
13 . สาขา สาขา การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ด้วย JavaScript (Develop and Design Website by JavaScript) รุ่นที่ 36/2561 | 21 | 21 | ไทย 2 คน, สปป.ลาว 19 คน, |
14 . พนักงานต้อนรับ (Receptionist) รุ่นที่ 37/2561 | 19 | 19 | สปป.ลาว 19 คน, |
15 . การประกอบอาหารนานาชาติ (International Cooking) รุ่นที่ 38/2561 | 20 | 20 | ไทย 1 คน, สปป.ลาว 19 คน, |
16 . ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 39/2561 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
17 . ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle mechanic) รุ่นที่ 40/2561 | 19 | 19 | ไทย 19 คน, |
18 . การจัดการโฮมสเตย์ (Home Stay Management) รุ่นที่ 43/2561 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
19 . มาตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพท่องเที่ยว ตำแหน่ง บริกร (Waiter) รุ่นที่ 44/2561 | 19 | 19 | สปป.ลาว 19 คน, |
20 . การประกอบอาหารนานาชาติ (International Cooking) รุ่นที่ 50/2561 | 20 | 20 | ไทย 2 คน, สปป.ลาว 18 คน, |
21 . การติดตั้งโฮมเน็ตเวิร์ค Computer network Installation (Home Network) รุ่นที่ 51/2561 | 19 | 19 | เมียนมา 19 คน, |
22 . การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม PHP and MySql รุ่นที่ 53/2561 | 16 | 16 | สปป.ลาว 16 คน, |
23 . มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรม ตำแหน่ง พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) รุ่นที่ 60/2561 | 20 | 20 | ไทย 11 คน, เมียนมา 9 คน, |
24 . การประกอบอาหารไทย (Thai Cooking) รุ่นที่ 68/2561 | 26 | 26 | ไทย 26 คน, |
25 . การประกอบอาหารไทย (อาหารจานเดียว) (Thai Chef (fast food)) รุ่นที่ 70/2561 | 22 | 22 | ไทย 22 คน, |
26 . การบริการในโรงแรม (Service for Hotel Operation) ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 71/2561 | 28 | 28 | สปป.ลาว 28 คน, |
27 . การสร้างเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - commerce Wab Design ) รุ่นที่ 74/2561 | 25 | 25 | ไทย 9 คน, สปป.ลาว 16 คน, |
28 . ชุดแต่งงานในศิลปะการตัดเย็บชั้นสูง (Wedding Dress Haute Couture) รุ่นที่ 78/2561 | 24 | 24 | ไทย 5 คน, เมียนมา 19 คน, |
29 . การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 79/2561 | 17 | 17 | ไทย 3 คน, สปป.ลาว 14 คน, |
30 . การติดตั้งโฮมเน็ตเวิร์ค Computer network Installation (Home Network) รุ่นที่ 80/2561 | 15 | 15 | สปป.ลาว 15 คน, |
31 . ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร (Food Production and Safety) 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 82/2561 | 15 | 15 | เมียนมา 15 คน, |
32 . การซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Air-condition Repairing and Installation) รุ่นที่ 83/2561 | 16 | 16 | สปป.ลาว 16 คน, |
33 . การประกอบอาหารนานาชาติ (International Cooking) รุ่นที่ 84/2561 | 22 | 22 | เมียนมา 22 คน, |
34 . การบริการการท่องเที่ยว (Tourism Service) 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 85/2561 | 15 | 15 | เวียดนาม 15 คน, |
35 . การทำขนมอบ (เบเกอรี่) (Pastry Bakery) รุ่นที่ 87/2561 | 19 | 19 | สปป.ลาว 19 คน, |
36 . การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นแบบโฮมสเตย์ (Homestay Management) รุ่นที่ 88/2561 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
37 . การประกอบอาหารนานาชาติ (International Cooking) รุ่นที่ 89/2561 | 25 | 25 | ไทย 25 คน, |
38 . การทำขนมอบ (เบเกอรี่) (Pastry Bakery) รุ่นที่ 94/2561 | 24 | 24 | ไทย 24 คน, |
39 . การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม PHP and MySql รุ่นที่ 95/2561 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
40 . เทคนิคการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก (Small House Construction Technique) รุ่นที่ 97/2561 | 17 | 17 | ไทย 17 คน, |
41 . บาริสต้ามืออาชีพ (Barista Professional) รุ่นที่ 98/2561 | 20 | 20 | ไทย 20 คน, |
42 . พนักงานบริการในรีสอร์ทและสปา (Resort and Spa Services for Staff) 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 100/2561 | 25 | 25 | ไทย 17 คน, เมียนมา 8 คน, |
43 . การติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electircal Installation) รุ่นที่ 103/2561 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
44 . พนักงานต้อนรับ (Receptionist) รุ่นที่ 104/2561 | 17 | 17 | เมียนมา 17 คน, |
45 . การใช้งานโปรแกรม Solidwork รุ่นที่ 105/2561 | 20 | 20 | สปป.ลาว 20 คน, |
46 . เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 106/2561 | 24 | 24 | ไทย 4 คน, สปป.ลาว 20 คน, |
47 . พนักงานแม่บ้านโรงแรม (Housekeeping) รุ่นที่ 114/2561 | 23 | 23 | ไทย 5 คน, สปป.ลาว 18 คน, |
48 . ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 126/2561 | 20 | 19 | ไทย 2 คน, สปป.ลาว 18 คน, |
49 . เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 127/2561 | 23 | 23 | ไทย 23 คน, |
50 . การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) รุ่นที่ 128/2561 | 31 | 31 | ไทย 31 คน, |
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการขนส่งทางถนน (220 คน) ; T=100, CLMV=120 | |||
1 . เทคนิคการขับรถลากจูง รุ่นที่ 3/2561 | 16 | 15 | ไทย 16 คน, |
2 . เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (มาตรฐานยุโรป : ADR) รุ่นที่ 16/2561 | 23 | 23 | ไทย 8 คน, สปป.ลาว 3 คน, กัมพูชา 4 คน, เมียนมา 4 คน, เวียดนาม 4 คน, |
3 . เทคนิคการขับรถลากจูง รุ่นที่ 41/2561 | 28 | 28 | ไทย 28 คน, |
4 . เทคนิคการขับรถลากจูง รุ่นที่ 58/2561 | 21 | 21 | ไทย 21 คน, |
5 . เทคนิคการขับรถลากจูง รุ่นที่ 86/2561 | 16 | 15 | ไทย 16 คน, |
6 . เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัด รุ่นที่ 112/2561 | 19 | 17 | ไทย 19 คน, |
7 . เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (มาตรฐานยุโรป : ADR) รุ่นที่ 125/2561 | 28 | 28 | ไทย 28 คน, |
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการขนส่งทางอากาศ (20 คน) ; T=20 | |||
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการขนส่งทางน้ำ (60 คน) ; T=30, CLMV=30 | |||
1 . เทคนิคการซ่อมบำรุงตัวเรือและเครื่องยนต์เรือ รุ่นที่ 15/2561 | 30 | 30 | ไทย 26 คน, เมียนมา 4 คน, |
2 . เทคนิคการซ่อมบำรุงตัวเรือและเครื่องยนต์เรือ รุ่นที่ 19/2561 | 30 | 30 | ไทย 30 คน, |
3 . ความปลอดภัยในการเดินเรือ เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ รุ่นที่ 77/2561 | 79 | 79 | ไทย 69 คน, เมียนมา 10 คน, |
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซัพพลายเชน (100 คน) ; T=50, CLMV=50 | |||
1 . การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์ รุ่นที่ 49/2561 | 13 | 13 | เมียนมา 13 คน, |
2 . เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 54/2561 | 17 | 15 | ไทย 17 คน, |
3 . การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 63/2561 | 19 | 18 | ไทย 5 คน, เมียนมา 14 คน, |
4 . เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ รุ่นที่ 69/2561 | 21 | 19 | ไทย 21 คน, |
5 . เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับสูง) รุ่นที่ 91/2561 | 15 | 14 | ไทย 15 คน, |
6 . เทคโนโลยียานยนต์(ระดับสูง) รุ่นที่ 109/2561 | 16 | 16 | เมียนมา 16 คน, |
7 . เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับสูง) รุ่นที่ 110/2561 | 25 | 25 | เมียนมา 25 คน, |
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านท่องเที่ยว (100 คน) | |||
1 . การจัดการโฮมสเตย์ (Home Stay Management) รุ่นที่ 20/2561 | 27 | 27 | ไทย 27 คน, |
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการ (100) | |||
1 . มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรม ตำแหน่งบริกร (Waiter) รุ่นที่ 4/2561 | 22 | 22 | ไทย 22 คน, |
2 . การทำขนมอบ (เบเกอรี่) (Pastry Bakery) รุ่นที่ 10/2561 | 15 | 15 | ไทย 15 คน, |
3 . การประกอบอาหารไทย 4 ภาค ระยะเวลา 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 124/2561 | 21 | 21 | ไทย 21 คน, |
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรงแรม (150) | |||
1 . มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรม ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) รุ่นที่ 9/2561 | 22 | 17 | ไทย 22 คน, |
| รวม | 2003 | 1987 | |
หมายเหตุ : ไทย = 788 คน , สปป.ลาว 662 คน, กัมพูชา 168 คน, เมียนมา 343 คน, เวียดนาม 42 คน, จีน 0 คน, มาเลเซีย 0 คน สิงคโปร์ 0 คน, อินโดนีเซีย 0 คน, ฟิลิปปินส์ 0 คน